Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2009г
по Ульяновскому региону (руб./Гкал) без НДС
Установлены:
Приказом Министерства экономики Ульяновской области от 15 января 2009 № 06-1
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | ||
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | УТЭЦ-1 | 395,34 | 647,57 | |
| УТЭЦ-2 | 453,14 | |||
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | 526,22 | 838,2 | |
| 2,5-7,0 кг/см2 | ||||
| 7,0-13,0 кг/см2 | ||||
| >13 кг/см2 | ||||
| остр. и редуцир. | - | - | ||
| Бюджетные потребители | ||||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей | ||||



