Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2010г
по Ульяновскому региону (руб./Гкал) без НДС
Установлены:
Приказ Министерства экономики Ульяновской области от 20 октября 2009 № 06-120
Приказ Министерства экономики Ульяновской области от 20 октября 2009 № 06-130
| Группы потребителей | Отпускаемую с коллекторов ТЭС | Отпускаемую из теплосети | ||
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | УТЭЦ-1*** | 465,25 | 752,16 | |
| УТЭЦ-2*** | 528,36 | |||
| пар | 1,2-2,5 кг/см2 | 901,13 | ||
| 2,5-7,0 кг/см2 | 598,03 | 942,94 | ||
| 7,0-13,0 кг/см2 | 620,59 | - | ||
| >13 кг/см2 | - | - | ||
| остр. и редуцир. | - | - | ||
| Бюджетные потребители | ||||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей | ||||
*** - В Ульяновске различные системы централизованного теплоснабжения, поэтому тарифы с коллекторов УТЭЦ-1 и УТЭЦ-2 устанавливаются раздельно.



